电子爱好者

用途:整流二极管

型号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流 (A) 最大峰值浪涌电流 (A 最大反向漏电流 (UA) 正向压降 (V) 外型
RL151 50 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
RL152 100 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
RL153 200 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
RL154 400 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
RL155 600 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
RL156 800 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
RL157 1000 1 。 5 60 5 。 0 1 。 5 DO--15
 

正向压降为平均整流电流时的压降

晶体管元件查询