用途:整流二极管
| 型号 | 最高反向峰值电压(v) | 平均整流电流 (A) | 最大峰值浪涌电流 (A | 最大反向漏电流 (UA) | 正向压降 (V) | 外型 |
| P600A | 50 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
| P600B | 100 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
| P600D | 200 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
| P600G | 400 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
| P600J | 600 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
| P600K | 800 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
| P600M | 1000 | 6 | 400 | 10 | 0.95 | R--6 |
正向压降为平均整流电流时的压降