常见变容二极管参数

发布时间 2008-06-21

  常见变容二极管参数(18种)

型号 电容量(工作电压) 电容比率 工作频率
最小值 最大值
303B 3~5p(25V) 18p(3V) >6 1000MHz
2AC1 2p(25V) 27p(3V) >7 50MHz
2CC1 3.6p(25V) 20p(3V) 4~6 50MHz
2CB14 3p(25V) 18~30p(3V) 5~7 50MHz
2CC-32 2.5p(25V) 25p(3V) 4.5 >800MHz
ISV-101 12p(10V) 32p(2.5V) 2.4 100MHz
AM-109 30p(9V) 460p(1V) 15 AM
BB-112 17p(6V) 12p(3V) 1.8 AM
ISV-149 30p(8V) 540p(1V) 18 AM
S-153 2.3p(9V) 16p(2V) 7 >600MHz
MV-209 11p(9V) 33p(1.5V) 3 UHF
KV-1236 30p(8V) 540p(1V) 20 AM
KV-1310 43p(8V) 93p(2V) 2.3 >100MHz
IS149 30p(8V) 540p(1V) 18 AM
S208 2.7p(9V) 17p(4V) >4.5 >900MHz
MV2105 6p(9V) 22p(4V) 2.5 UHF
DB300 6.8p(25V) 18p(3V) 1.8 50MHz
BB112 10p(25V) 180p(3V) >16 AM

 

电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM