彩电集成电路TA8690AN引脚功能
发布时间 2009-03-31
彩电集成电路TA8690AN:伴音\中频\色度\亮度\行场振荡
| 脚位号 | 英文 | 中文 | 电压V(有信号时) |
| 1 | Att Input | 音频信号输入 | 3.7 |
| 2 | Sund Nf Input | 音频放大器反馈 | 3.8 |
| 3 | De-emphasis | 音频去加重 | 3.7 |
| 4 | sif det Input | 伴音中频检波信号输入 | 2.7 |
| 5 | Sif Limit Output | 伴音中频检波信号输出 | 3.5 |
| 6 | Agc Filter 1 | 中频制动增益控制滤波 | 8.4 |
| 7 | Agc Filter 2 | 中频制动增益控制滤波 | 8.4 |
| 8 | GND | 地 | 0 |
| 9 | PIN Input | 图像中频信号输入 | 3.8 |
| 10 | PIN Input | 图像中频信号输入 | 3.8 |
| 11 | Apc Filter | 自动相位控制信号滤波 | 4.4 |
| 12 | Fsc Vcxo | 色度副载频压控信号 | 5.1 |
| 13 | Vcc | 电源+9V 行扫描供电 | 9 |
| 14 | Fsc Vcxo | 色度副载频压控信号 | 6.3 |
| 15 | Clamp Filter | 箝位信号滤波 | 3.1 |
| 16 | R-Y Output | 红色差信号输出 | 5.4 |
| 17 | B-Y Output | 蓝色差信号输出 | 5.4 |
| 18 | G-Y Output | 绿色差信号输出 | 5.4 |
| 19 | -Y Output | 亮度信号输出 | 2.9 |
| 20 | X-ray protect Input | X射线保护 | 0 |
| 21 | FBP Input | 逆程脉冲信号输入 | -0.3 |
| 22 | H.Output | 行扫描脉冲信号输入 | 1.1 |
| 23 | Afc Filter | 自动频率控制信号滤波 | 7.2 |
| 24 | 32fh Vco | 32倍行频压控信号 | 5.1 |
| 25 | Vcc | 电源+9V 行扫描供电 | 9 |
| 26 | Osd R input | 红字符信号输入 | 1.7 |
| 27 | Osd B input | 蓝字符信号输入 | 1.7 |
| 28 | Osd G input | 绿字符信号输入 | 1.7 |
| 29 | V.Sepa.Filter | 场扫描同步脉冲分离信号 | 4.4 |
| 30 | V.Pulse Output | 场扫描信号输出 | 4.9 |
| 31 | Video Input | 视频信号输入 | 2.7 |
| 32 | Tint Control | 色度控制和PAL/NTSC开关信号 | 4.5 |
| 33 | Hi video Input | 图像清晰度控制信号 | 1.1-7.1 |
| 34 | Brightness control | 亮度控制信号 | 1.9-4.8 |
| 35 | Chroma Input | 色度信号输出 | 4.8 |
| 36 | Sync.sepa.Input | 同步脉冲分离信号输入 | 2.1 |
| 37 | GND | 地 | 0 |
| 38 | D.C.Drive | 色度放大信号输出 | 7.1 |
| 39 | Contrast Control | 对比度信号控制 | 2.4-5.4 |
| 40 | Color Control | 色饱和度信号控制 | 1.9-4.9 |
| 41 | Delayed Signal Input | 延迟信号输入 | 4.4 |
| 42 | killer Filter | 消色滤波 | 3.9 |
| 43 | Plf Det.Output | 图像中频检波信号输出 | 4.4 |
| 44 | Vcc | +9V PIP/SIF | 9 |
| 45 | Pif Tank | 图像中频振荡信号 | 6.4 |
| 46 | Pif Tank | 图像中频振荡信号 | 6.4 |
| 47 | AFT Tank | 自动频率振荡信号 | 2.9 |
| 48 | AFT Output | 自动频率信号输出 | 4.4 |
| 49 | SIF Input | 伴音中频信号输入 | 2.9 |
| 50 | ATT Control | 衰减控制信号 | 0.2-4.9 |
| 51 | RF AGC Oupput | 高频自动增益信号输出 | 6.4 |
| 52 | RF AGC Delay | 高频自动增益延迟输出 | 6.1 |
| 53 | Sound Output | 音量控制信号 | 3.9 |
| 54 | OSD Brightness | 亮度信号控制(屏幕显示) | - |
