色环电感标示法
发布时间 2008-11-13

| 色标 | 标称电感量 | 倍率 | 精度 | |
| 第一色环 | 第二色环 | |||
| 黑 | 0 | 1 | ±20% | |
| 棕 | 1 | 10 | - | |
| 红 | 2 | 100 | - | |
| 橙 | 3 | 1000 | - | |
| 黄 | 4 | - | - | |
| 绿 | 5 | - | - | |
| 蓝 | 6 | - | - | |
| 紫 | 7 | - | - | |
| 灰 | 8 | - | - | |
| 白 | 9 | - | - | |
| 金 | - | 0.1 | ±5% | |
| 银 | - | 0.01 | ±10% | |
<< 日光灯频闪的危害与消除>> 电感与磁珠的区别 
           
        
 
      