国际电子联合会半导体器件型号命名及含义
发布时间 2008-07-14
国际电子联合会半导体器件的型号命名分四部分组成,各部分的含义见下表:
二极管型号命名及含义
| 第一部分: 半导体材料 |
第二部分: 类别 |
第三部分: 序号 |
第四部分: 规格号 |
||
| 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 用数字或字母与混合表示器件的登记序号。通用器件用三位数字,专用器件用一个字母加两位数字。 | 用字母A-E表示同一型号器件的档次 |
| A | 锗材料 | A | 检波管、开关管、混频管 | ||
| B | 变容管 | ||||
| B | 硅材料 | E | 遂道管 | ||
| G | 复合管 | ||||
| C | 砷化镓 | H | 磁敏管 | ||
| P | 光敏管 | ||||
| D | 锑化铟 | Q | 发光客 | ||
| X | 倍压管 | ||||
| R | 复合材料 | Y | 整流管 | ||
| Z | 稳压管 | ||||
三极管型号命名及含义
| 第一部分: 半导体材料 |
第二部分: 类别 |
第三部分:序号 | 第四部分: 规格号 |
||
| 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | ||
| A | 锗材料 | C | 低频小功率晶体管 | 用数字或字母与数字混合表示器件的登记序号 | 用字母A—E表示同一型 号器件的档次 |
| D | 低频大功率晶体管 | ||||
| F | 高频小功率晶体管 | ||||
| 高频大功率晶体管 | |||||
| B | 硅材料 | S | 小功率开关管 | ||
|
U |
大功率开关管 | ||||
| R | 小功率晶闸管(可控硅) | ||||
| R | 复合材料 | T | 大功率晶闸管(可控硅) | ||
| K | 开放磁路中的 | ||||
| M | 封闭磁路中的霍尔元件 | ||||
| G | 复合管或其它器件 | ||||
| 12下一页 |
