三极管资料集锦

发布时间 2008-10-25

 

晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SD1391 1500V 5A 80W * * NPN
2SC2188 45V 0.05A 0.6W * * NPN
2SK301-R * 0.14A 0.25W * * N沟场效应管
2SD1266 60V 3A 35W * * NPN
2SD1175 1500V 5A 100W * * NPN
2SD973 30V 1A 1W * * NPN
2SC2923 300V 0.2A 15W * * NPN
2SC2653H 250V 0.2A 15W * * NPN
2SC2377C 30V 0.15A 0.2W * * NPN
2SC1685Q 30V 0.1A 0.25W * * NPN
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W * * NPN
2SB642-R 60V 0.2A 0.4W * * PNP
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP
2SA1018 150V 0.07A 0.75W * * PNP
2SA564A 25V 0.1A 0.25W * * PNP
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SK301-Q * 0.14A 0.25W * * N沟场效应管
2SD1541 1500V 3A 50W * * NPN
2SC1685 30V 0.1A 0.25W * * NPN
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W * * NPN
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP
UN4213 50V 0.1A 0.25W * * NPN
UN4211 50V 0.1A 0.25W * * NPN
UN4212 50V 0.1A 0.25W * * NPN
UN4111 50V 0.1A 0.25W * * PNP
2SD1541 1500V 3A 50W * * NPN
2SD965 40V 5A 0.75W * * NPN
2SC2839 30V 0.1A 0.1W * * NPN
2SC2258 250V 0.1A 1W * * NPN
2SC1846 45V 1A 1.2W * * NPN
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W * * NPN
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP
2SD1544 1500V 3.5A 40W * * NPN
2SD802 900V 6A 50W * * NPN
2SC2717 35V 0.8A 7.5W * * NPN
2SC2482 150V 0.1A 0.9W * * NPN
2SC2073 150V 1.5A 25W * * NPN
2SC1815Y 60V 0.15A 0.4W * * NPN
2SB774T 30V 0.01A 0.25W * * PNP
2SA1015R 50V 0.15A 0.4W * * PNP
2SA904 90V 0.05A 0.2W * * PNP
2SA562T 30V 0.4A 0.3W * * PNP
上一页12345678
标签: 三极管, 资料
电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM