2SK/BC/BD/BF/BS/BU系列三极管参数
发布时间 2009-04-12
| 晶体管型号 | 反压Vbeo | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| 2SK301-Q | * | 0.14A | 0.25W | * | * | N沟场效应管 |
| 2SK301-R | * | 0.14A | 0.25W | * | * | N沟场效应管 |
| BC307 | 50V | 0.2A | 0.3W | * | * | PNP |
| BC327 | 50V | 0.8A | 0.6W | * | * | PNP |
| BC337 | 50V | 0.8A | 0.6W | * | * | NPN |
| BC338 | 50V | 0.8A | 0.6W | * | * | NPN |
| BC546 | 80V | 0.2A | 0.5W | * | * | NPN |
| BC547 | 50V | 0.2A | 0.5W | * | 300MHZ | NPN |
| BC548B | 30V | 0.2A | 0.5W | * | * | NPN |
| BC636 | 45V | 1A | 0.8W | * | * | PNP |
| BD135 | 45V | 1.5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BD136 | 45V | 1.5A | 12.5W | * | * | PNP |
| BD137 | 60V | 1.5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BD138 | 60V | 1.5A | 12.5W | * | * | PNP |
| BD237 | 100V | 2A | 25W | * | * | NPN |
| BD238 | 100V | 2A | 25W | * | * | PNP |
| BD243 | 45V | 6A | 65W | * | * | NPN |
| BD244 | 45V | 6A | 65W | * | * | PNP |
| BD681 | 100V | 4A | 40W | * | * | NPN |
| BD682 | 100V | 4A | 40W | * | * | PNP |
| BD941F | 120V | 3A | 19W | * | * | NPN |
| BF324 | 30V | 0.26A | 0.25W | * | * | PNP |
| BF458 | 250V | 0.1A | 10W | * | * | NPN |
| BS170 | 60V | 0.3A | 0.63W | * | * | NMOS场效应 |
| BU108 | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BU208A | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BU208D | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BU209A | 1700V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BU2506 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
| BU2508 | 700V | 8A | 125W | * | * | NPN |
| BU2520 | 800V | 10A | 150W | * | * | NPN |
| BU2522 | 1500V | 11A | 150W | * | * | NPN |
| BU2525 | 1500V | 12A | 150W | * | * | NPN |
| BU2527 | 1500V | 15A | 150W | * | * | NPN |
| BU2532 | 1500V | 15A | 150W | * | * | NPN |
| BU308 | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
| BU323 | 450V | 10A | 125W | * | * | NPN(达林顿) |
| BU406 | 400V | 7A | 60W | * | * | NPN |
| BU500 | 1500V | 6A | 75W | * | * | NPN |
| BU508A | 1500V | 7.5A | 75W | * | * | NPN |
| BU508A | 1500V | 8A | 125W | * | * | NPN |
| BU806 | 400V | 8A | 60W | * | * | NPN |
| BU932R | 500V | 15A | 150W | * | * | NPN |
| BUH515 | 1500V | 10A | 80W | * | * | NPN |
| BUS13A | 1000V | 15A | 175W | * | * | NPN |
| BUS14A | 1000V | 30A | 250W | * | * | NPN |
| BUT11 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
| BUT11A | 1000V | 5A | 100W | * | * | NPN |
| BUT12A | 450V | 10A | 125W | * | * | NPN |
| BUV26 | 90V | 14A | 65W | * | * | NPN |
| BUV28A | 225V | 10A | 65W | * | * | NPN |
| BUV48A | 450V | 15A | 150W | * | * | NPN |
| BUW13A | 1000V | 15A | 150W | * | * | NPN |
| BUX84 | 800V | 2A | 40W | * | * | NPN |
| BUX98A | 400V | 30A | 210W | * | * | NPN |
| BUY71 | 2200V | 2A | 40W | * | * | NPN |
| BUZ11A | 50V | 25A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
| BUZ20 | 100V | 12A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
