90xx系列三极管参数(9011/9012/9013/9014/9015/9018)
发布时间 2009-04-12
| 三极管型号 | 反压Vbeo | 电流Icm | 功率Pcm | 特征频率 | 管子类型 |
| 9011 | 50V | 0.03A | 0.4W | 150MHZ | NPN |
| 9012 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | PNP |
| 9013 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | NPN |
| 9014 | 50V | 0.1A | 0.4W | 150MHZ | NPN |
| 9015 | 50V | 0.1A | 0.4W | 150MHZ | PNP |
| 9018 | 30V | 0.05A | 0.4W | 1GHZ | NPN |
