MJ/TIP/UN系列三极管参数
发布时间 2009-04-12
| 晶体管型号 | 反压Vbeo | 电流Icm | 功率Pcm | 管子类型 |
| MJ10012 | 400V | 10A | 175W | NPN(达林顿) |
| MJ10015 | 400V | 50A | 200W | NPN |
| MJ10016 | 500V | 50A | 200W | NPN |
| MJ10025 | 850V | 20A | 250W | NPN |
| MJ11032 | 120V | 50A | 300W | NPN |
| MJ11033 | 120V | 50A | 300W | NPN |
| MJ13333 | 400V | 20A | 175W | NPN |
| MJ15024 | 400V | 16A | 250W | NPN |
| MJ15025 | 400V | 16A | 250W | PNP |
| MJ2955 | 60V | 15A | 115W | PNP |
| MJ3055 | 60V | 15A | 115W | NPN |
| MJ4502 | 90V | 30A | 200W | PNP |
| MJE13003 | 400V | 1.5A | 14W | NPN |
| MJE13005 | 400V | 4A | 60W | NPN |
| MJE13007 | 1500V | 2.5A | 60W | NPN |
| MJE2955T | 60V | 10A | 75W | NPN |
| MJE340 | 300V | 0.5A | 20W | NPN |
| MJE350 | 300V | 0.5A | 20W | NPN |
| MN650 | 1500V | 6A | 80W | NPN |
| RN1204 | 50V | 0.1A | 0.3W | NPN |
| TIP102 | 100V | 8A | 2W | NPN |
| TIP122 | 100V | 8A | 65W | NPN |
| TIP127 | 100V | 8A | 65W | PNP |
| TIP142 | 100V | 10A | 125W | NPN |
| TIP147 | 100V | 10A | 125W | PNP |
| TIP31C | 100V | 3A | 40W | NPN |
| TIP32C | 100V | 3A | 40W | PNP |
| TIP35C | 100V | 25A | 125W | NPN |
| TIP36C | 100V | 25A | 125W | PNP |
| TIP41C | 100V | 6A | 65W | NPN |
| TIP42C | 100V | 6A | 65W | PNP |
| UN4111 | 50V | 0.1A | 0.25W | PNP |
| UN4211 | 50V | 0.1A | 0.25W | NPN |
| UN4212 | 50V | 0.1A | 0.25W | NPN |
| UN4213 | 50V | 0.1A | 0.25W | NPN |
