部分运算放大器功能简介
发布时间 2009-04-05
部分运算放大器功能简介
| 型号(规格) | 功能简介 | 兼容型号 |
| CA3130 | 高输入阻抗运算放大器 | |
| CA3140 | 高输入阻抗运算放大器 | |
| CD4573 | 四可编程运算放大器 | MC14573 |
| ICL7650 | 斩波稳零放大器 | |
| LF347 | 带宽四运算放大器 | KA347 |
| LF351 | BI-FET单运算放大器 | |
| LF353 | BI-FET双运算放大器 | |
| LF356 | BI-FET单运算放大器 | |
| LF357 | BI-FET单运算放大器 | |
| LF398 | 采样保持放大器 | |
| LF411 | BI-FET单运算放大器 | |
| LF412 | BI-FET双运放大器 | |
| LM124 | 低功耗四运算放大器(军用档) | |
| LM1458 | 双运算放大器 | |
| LM148 | 四运算放大器 | |
| LM224J | 低功耗四运算放大器(工业档) | |
| LM2902 | 四运算放大器 | |
| LM2904 | 双运放大器 | |
| LM301 | 运算放大器 | |
| LM308 | 运算放大器 | |
| LM308H | 运算放大器(金属封装) | |
| LM318 | 高速运算放大器 | |
| LM324 | 四运算放大器 | HA17324,/LM324N |
| LM348 | 四运算放大器 | |
| LM358 | 通用型双运算放大器 | HA17358/LM358P |
| LM380 | 音频功率放大器 | |
| LM386-1 | 音频放大器 | NJM386D,UTC386 |
| LM386-3 | 音频放大器 | |
| LM386-4 | 音频放大器 | |
| LM3886 | 音频大功率放大器 | |
| LM3900 | 四运算放大器 | |
| LM725 | 高精度运算放大器 | |
| LM733 | 带宽运算放大器 | |
| LM741 | 通用型运算放大器 | HA17741 |
| MC34119 | 小功率音频放大器 | |
| NE5532 | 高速低噪声双运算放大器 | |
| NE5534 | 高速低噪声单运算放大器 | |
| NE592 | 视频放大器 | |
| OP07-CP | 精密运算放大器 | |
| OP07-DP | 精密运算放大器 | |
| TBA820M | 小功率音频放大器 | |
| TL061 | BI-FET单运算放大器 | |
| TL062 | BI-FET双运算放大器 | |
| TL064 | BI-FET四运算放大器 | |
| TL072 | BI-FET双运算放大器 | |
| TL074 | BI-FET四运算放大器 | |
| TL081 | BI-FET单运算放大器 | |
| TL082 | BI-FET双运算放大器 | |
| TL084 | BI-FET四运算放大器 |
<< 光电耦合器参考数据>> QM-N5型气敏元件
