半导体器件型号命名方法
发布时间 2008-11-28
一、中国半导体器件组成部分的符号及意义
表1 中国半导体器件组成部分的符号及意义
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 | |||||
用数字表示器件电极数目 | 用汉语拼音字母表示器件的材料和极性 | 用汉语拼音字母表示器件的类型 | 用数字表示器件的序号 | 汉语拼音字母表示规格号 | |||||
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | ||
2 | 二极管 | A | N型锗材料 | P | 普通管 | D | 低频大功率管 | ||
B | P型锗材料 | V | 微波管 | A | 高频大功率管 | ||||
C | N型硅材料 | W | 稳压管 | T | 半导体闸流管 | ||||
D | P型硅材料 | C | 参量管 | X | 低频小功率管 | ||||
Z | 整流管 | G | 高频小功率管 | ||||||
3 | 三极管 | A | PNP型锗材料 | L | 整流堆 | J | 阶跃恢复管 | ||
B | NPN型锗材料 | S | 隧道管 | CS | 场效应管 | ||||
C | PNP型硅材料 | N | 阻尼管 | BT | 特殊器件 | ||||
D | NPN型硅材料 | U | 光电器件 | FH | 复合管 | ||||
E | 化合物材料 | K | 开关管 | PIN | PIN管 | ||||
B | 雪崩管 | JG | 激光器件 | ||||||
Y | 体效应管 | ||||||||
备注 | 低频小功率管指截止频率<3MHZ、耗散功率<1W,高频小功率管指截止频率≥3MHZ、耗散功率<1W,低频大功率管指截止频率<3MHZ、耗散功率≥1W,高频大功率管指截止频率≥3MHZ、耗散功率≥1W。 |
例如锗PNP高频小功率管为3AG11C。
3(三极管)A(PNP型锗材料)G(高频小功率管)11(序号)C(规格号)
二、美国电子半导体协会半导体器件型号命名法
表2 美国电子半导体协会半导体器件型号命名法
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 | |||||
用符号表示用途的类别 | 用数字表示PN结的数目 | 美国电子半导体协会(EIA)注册标志 | 美国电子半导体协会(EIA)登记顺序号 | 用音字母表示器件分档 | |||||
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
JAN或J | 军用品 | 1 | 二极管 | N | 该器件已在美国电子半导体协会登记顺序号 | 多位数字 | 该器件已在美国电子半导体协会登记顺序号 | ABCD | 同一型号不同档别 |
2 | 三极管 | ||||||||
无 | 非军用品 | 3 | 3个PN结器件 | ||||||
4 | N个PN结器件 |
三、日本半导体器件型号命名方法
表3 日本半导体器件型号命名方法
第一部分:器件 类型或有效电极数 |
第二部分:日本 电子工业协会 注册产品 |
第三部分:类别 | 第四部分: 登记序号 |
第五部分: 产品 改进序号 |
|||
数字 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 用两位以上的整数表示在日本电子工业协会注册登记的顺序号 | 用字母A、B、C、D……表示 对原来型号的改进 |
0 | 光敏二极管、晶体管或其组合管 | S | 表示已在日本电子工业协会(JEIA)注册登记的半导体分立器件 | A | PNP型高频管 | ||
B | PNP型低频管 | ||||||
C | NPN型高频管 | ||||||
D | NPN型低频管 | ||||||
1 | 二极管 | F | P门极晶闸管 | ||||
2 | 三极管或具有两个pn结的其他器件 | G | N门极晶闸管 | ||||
3 | 具有四个有效电极或具有三个PN结的晶体管 | H | N基极单结晶体管 | ||||
J | P沟道场效应管 | ||||||
K | N沟道场效应管 | ||||||
M | 双向晶闸管 |