IRF系列场效应管参数(IRFC9024-IRFIP054)

发布时间 2009-03-14

 

型号
厂家 方式 漏源极电压(V) 漏极电流(A) 最大功耗(W) 封装形式
IRFC9024 IR P -60      
IRFC9034 IR P -60      
IRFC9044 IR P -60      
IRFC9110 IR P -100      
IRFC9120 IR P -100      
IRFC9130 IR P -100      
IRFC9140 IR P -100      
IRFC9210 IR P -200      
IRFC9220 IR P -200      
IRFC9230 IR P -200      
IRFC9240 IR P -200      
IRFCC20 IR N 600      
IRFCC30 IR N 600      
IRFCC40 IR N 600      
IRFCC50 IR N 600      
IRFCE20 IR N 800      
IRFCE30 IR N 800      
IRFCE40 IR N 800      
IRFCE50 IR N 800      
IRFCF20 IR N 900      
IRFCF30 IR N 900      
IRFCF40 IR N 900      
IRFCF50 IR N 900      
IRFCG20 IR N 1000      
IRFCG30 IR N 1000      
IRFCG40 IR N 1000      
IRFCG50 IR N 1000      
IRFD1Z0 IR N 100 0.5 1 P-DIP4PIN
IRFD1Z3 IR N 60 0.4 1 P-DIP4PIN
IRFD010 IR N 50 1.7 1 P-DIP4PIN
IRFD012 IR N 50 1.4 1 P-DIP4PIN
IRFD014 IR N 60 1.7 1.3 HD-1
IRFD020 IR N 50 2.4 1 P-DIP4PIN
IRFD022 IR N 50 2.2 1 P-DIP4PIN
IRFD024 IR N 60 2.5 1.3 HD-1
IRFD110 IR N 100 1.0 1 P-DIP4PIN
IRFD113 IR N 60 0.8 1 P-DIP4PIN
IRFD120 IR N 100 1.3 1 P-DIP4PIN
IRFD123 IR N 60 1.1 1 P-DIP4PIN
IRFD210 IR N 200 0.6 1 P-DIP4PIN
IRFD213 IR N 150 0.45 1 P-DIP4PIN
IRFD220 IR N 200 0.8 1 P-DIP4PIN
IRFD223 IR N 150 0.7 1 P-DIP4PIN
IRFD9010 IR P -50 -1.1 1 P-DIP4PIN
IRFD9012 IR P -50 -0.91 1 P-DIP4PIN
IRFD9014 IR P -60 -1.1 1.3 HD-1
IRFD9020 IR P -50 -1.6 1 P-DIP4PIN
IRFD9022 IR P -50 -1.4 1 P-DIP4PIN
IRFD9024 IR P -60 -1.6 1.3 HD-1
IRFD9110 IR P -100 -0.7 1 P-DIP4PIN
IRFD9113 IR P -60 -0.6 1 P-DIP4PIN
IRFD9120 IR P -100 -1.0 1 P-DIP4PIN
IRFD9123 IR P -150 -0.8 1 P-DIP4PIN
IRFD9210 IR P -200 -0.4 1 P-DIP4PIN
IRFD9213 IR P -150 -0.3 1 P-DIP4PIN
IRFD9220 IR P -200 -0.6 1 P-DIP4PIN
IRFD9223 IR P -150 -0.45 1 P-DIP4PIN
IRFF110 IR N 100 3.5 15 TO-205AF
IRFF111 IR N 60 3.5 15 TO-205AF
IRFF112 IR N 100 3.0 15 TO-205AF
IRFF113 IR N 60 3.0 15 TO-205AF
IRFF120 IR N 100 6.0 20 TO-205AF
IRFF121 IR N 60 6.0 20 TO-205AF
IRFF122 IR N 100 5.0 20 TO-205AF
IRFF123 IR N 60 5.0 20 TO-205AF
IRFF130 IR N 100 8.0 25 TO-205AF
IRFF131 IR N 60 8.0 25 TO-205AF
IRFF132 IR N 100 7.0 25 TO-205AF
IRFF133 IR N 60 7.0 25 TO-205AF
IRFF210 IR N 200 2.2 15 TO-205AF
IRFF211 IR N 150 2.2 15 TO-205AF
IRFF212 IR N 200 1.8 15 TO-205AF
IRFF213 IR N 150 1.8 15 TO-205AF
IRFF220 IR N 200 3.5 20 TO-205AF
IRFF221 IR N 150 3.5 20 TO-205AF
IRFF222 IR N 200 3.0 20 TO-205AF
IRFF223 IR N 150 3.0 20 TO-205AF
IRFF230 IR N 200 5.5 25 TO-205AF
IRFF231 IR N 150 5.5 25 TO-205AF
IRFF232 IR N 200 4.5 25 TO-205AF
IRFF233 IR N 150 4.5 25 TO-205AF
IRFF310 IR N 400 1.35 15 TO-205AF
IRFF311 IR N 350 1.35 15 TO-205AF
IRFF312 IR N 400 1.15 15 TO-205AF
IRFF313 IR N 350 1.15 15 TO-205AF
IRFF320 IR N 400 2.5 20 TO-205AF
IRFF321 IR N 350 2.5 20 TO-205AF
IRFF322 IR N 400 2.0 20 TO-205AF
IRFF323 IR N 350 2.0 20 TO-205AF
IRFF330 IR N 400 3.5 25 TO-205AF
IRFF331 IR N 350 3.5 25 TO-205AF
IRFF332 IR N 400 3.0 25 TO-205AF
IRFF333 IR N 350 3.0 25 TO-205AF
IRFF420 IR N 500 1.6 20 TO-205AF
IRFF421 IR N 450 1.6 20 TO-205AF
IRFF422 IR N 500 1.4 20 TO-205AF
IRFF423 IR N 450 1.4 20 TO-205AF
IRFF430 IR N 500 2.75 25 TO-205AF
IRFF431 IR N 450 2.75 25 TO-205AF
IRFF432 IR N 500 2.25 25 TO-205AF
IRFF433 IR N 450 2.25 25 TO-205AF
IRFF9110 IR P -100 -2.6 15 TO-205AF
IRFF9111 IR P -60 -2.6 15 TO-205AF
IRFF9112 IR P -100 -2.3 15 TO-205AF
IRFF9113 IR P -60 -2.3 15 TO-205AF
IRFF9120 IR P -100 -4.0 20 TO-205AF
IRFF9121 IR P -60 -4.0 20 TO-205AF
IRFF9122 IR P -100 -3.5 20 TO-205AF
IRFF9123 IR P -60 -3.5 20 TO-205AF
IRFF9130 IR P -100 -6.5 25 TO-205AF
IRFF9131 IR P -60 -6.5 25 TO-205AF
IRFF9132 IR P -100 -5.5 25 TO-205AF
IRFF9133 IR P -60 -5.5 25 TO-205AF
IRFF9210 IR P -200 -1.6 15 TO-205AF
IRFF9211 IR P -150 -1.6 15 TO-205AF
IRFF9212 IR P -200 -1.3 15 TO-205AF
IRFF9213 IR P -150 -1.3 15 TO-205AF
IRFF9220 IR P -200 -2.5 20 TO-205AF
IRFF9221 IR P -150 -2.5 20 TO-205AF
IRFF9222 IR P -200 -2.0 20 TO-205AF
IRFF9223 IR P -150 -2.0 20 TO-205AF
IRFF9230 IR P -200 -4.0 25 TO-205AF
IRFF9231 IR P -150 -4.0 25 TO-205AF
IRFF9232 IR P -200 -3.5 25 TO-205AF
IRFF9233 IR P -150 -3.5 25 TO-205AF
IRFG1Z0 IR N 100 0.40* 1.0* 2SK×4
IRFG1Z3 IR N 60 0.35* 1.0* 2SK×4
IRFG110 IR N 100 0.95* 1.4/U 2SK×4
IRFG113 IR N 60 0.85* 1.4* 2SK×4
IRFG6110 IR * ±100 +0.95* 1.4* 2SK×2+2SJ×2
IRFG6113 IR * ±60 +0.85* 1.4* 2SK×2+2SJ×2
IRFG9110 IR P -100 -0.75* 1.4* 2SJ×4
IRFG9113 IR P -60 -0.65* 1.4* 2SJ×4
IRFH150 IR N 100 30 150 TO-210AC
IRFH250 IR N 200 30 150 TO-210AC
IRFH350 IR N 400 15 150 TO-210AC
IRFH450 IR N 500 13 150 TO-210AC
IRFI530 IR N 100 9.7 39 Iso TO-220
IRFI540 IR N 100 17 48 Iso TO-220
IRFI630 IR N 200 5.9 32 Iso TO-220
IRFI634 IR N 250 5.6 32 Iso TO-220
IRFI640 IR N 200 9.8 40 Iso TO-220
IRFI644 IR N 250 7.9 40 Iso TO-220
IRFI730 IR N 400 3.5 32 Iso TO-220
IRFI740 IR N 400 5.4 40 Iso TO-220
IRFI820 IR N 500 2.1 30 Iso TO-220
IRFI830 IR N 500 3.1 32 Iso TO-220
IRFI840 IR N 500 4.6 40 Iso TO-220
IRFIP044 IR N 60 43 100 Iso TO-247
IRFIP054 IR N 60 64 120 Iso TO-247
电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM