部分国家和地区电话回铃音标准
发布时间 2016-07-06
国家/地区 | 频率(Hz) | 响铃时间(秒) | 停顿时间(秒) |
比利时 | 450 | 1 | 3 |
德国 | 425 | 1 | 4 |
法国 | 400 | 1.65 | 3.35 |
韩国 | 440 | 1 | 2 |
荷兰 | 425 | 1 | 4 |
美国 | 440 | 2 | 4 |
挪威 | 425 | 1 | 4 |
日本 | 384 | 1 | 2 |
瑞典 | 425 | 1 | 4 |
瑞士 | 425 | 1 | 4 |
台湾 | 440 | 1 | 2 |
新加坡 | 400 | 0.4 | 0.4 |
以色列 | 400 | 1 | 3 |
意大利 | 425 | 1 | 4 |
英国 | 400 | 0.4 | 0.2 |
中国 | 450 | 1 | 4 |
<< [通信技术]>> 手机信号强度单位:dBm 和 asu