光电耦合器参考数据
发布时间 2009-04-05
光电耦合器参考数据(二)
| 型号(规格) | 厂牌 | CTR @ 10 mA IF(%)min |
CTR @ 10 mA IF(%)max |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] |
| MCT2 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| MCT210 | 150 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| MCT2200 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV | |
| MCT2201 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV | |
| MCT2202 | 63 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV | |
| MCT271 | 45 | 90 | 30 | 70 | 0.4 | 7/7 | 5.3 kV | |
| MCT2E | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| SL5500 | 50 | 300 | 30 | 30 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV | |
| SL5501 | 25 | 400 | 30 | 30 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV | |
| SL5504 | 25 | 400 | 80 | 120 | 0.4 | 50/150 | 5.3 kV | |
| SL5511 | 25 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV | |
| SL5583.W | 40 | 320 | 50 | 70 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV | |
| TIL111 | 12.5 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV | |
| H11AG1 | 300 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| H11AG2 | 200 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| H11AG3 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| MCT5200 | 75 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 12/20 | 5.3 kV | |
| MCT5201 | 120 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 30/13 | 5.3 kV | |
| MCT5210 | 70 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| MCT5211 | 150 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| H11AG1 | 300 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| H11AG2 | 200 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| H11AG3 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| MCT5200 | 75 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 12/20 | 5.3 kV | |
| MCT5201 | 120 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 30/13 | 5.3 kV | |
| MCT5210 | 70 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| MCT5211 | 150 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV | |
| CNW82 | 40 | -- | 50 | 7 | -- | 5.9 kV | ||
| CNW84 | 63 | 320 | 80 | 7 | -- | 5.9 kV | ||
| CNX82A.W | 40 | 250 | 50 | 7 | -- | 3.75 kV | ||
| CNY17F-1 | 40 | 80 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV | ||
| CNY17F-2 | 63 | 125 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV | ||
| CNY17F-3 | 100 | 200 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV | ||
| CNY17F-4 | 160 | 320 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV | ||
| MOC8101 | 50 | 80 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8102 | 73 | 117 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8103 | 108 | 173 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8104 | 160 | 256 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8105 | 65 | 133 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8106 | 50 | 150 | 70 | -- | -- | 5.3 kV | ||
| MOC8107 | 100 | 300 | 70 | -- | -- | 5.3 kV | ||
| MOC8108 | 250 | 600 | 70 | -- | -- | 5.3 kV | ||
| MOC8111 | 20 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8112 | 50 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| MOC8113 | 100 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV | ||
| SL5582.W | 40 | 320 | 50 | 7 | 20/50 | 3.75 kV | ||
| 6N135 | FSC | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 1.5/1.5 | 2.5 kV |
| 6N136 | FSC | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV |
| 6N136 | TOSHIBA | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5kV |
| CNW135 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 1.5/1.5 | 5.0 kV | |
| CNW136 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 0.8/0.8 | 5.0 kV | |
| CNW4502 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 0.8/0.8 | 5.0 kV | |
| HCPL-2503 | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV | |
| HCPL-4502 | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV | |
| 6N137 | TOSHIBA | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | -- | 2.5kV |
| 6N137 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | -- | 2.5 kV |
| HCPL-2601 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | 1/1 | 2.5 kV |
| HCPL-2611 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | 3.5/3.5 | 2.5 kV |
| 4N39 | 14 | 1.3 | 200 | 50 | 1 | 50/- | 5.3 kV | |
| 4N40 | 14 | 1.3 | 400 | 150 | 1 | 50/- | 5.3 kV | |
| H11C1 | 20 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV | |
| H11C2 | 20 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV | |
| H11C3 | 30 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV | |
| H11C4 | 20 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV | |
| H11C5 | 20 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV | |
| H11C6 | 30 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |
| 上一页12 |
