IRF系列场效应管参数(IRFP341-IRFZ48)
发布时间 2009-03-14
|
|
厂家 | 方式 | 漏源极电压(V) | 漏极电流(A) | 最大功耗(W) | 封装形式 |
| IRFP341 | IR | N | 350 | 10 | 150 | TO-247AC |
| IRFP342 | IR | N | 400 | 8.4 | 150 | TO-247AC |
| IRFP343 | IR | N | 350 | 8.4 | 150 | TO-247AC |
| IRFP350 | IR | N | 400 | 16 | 180 | TO-247AC |
| IRFP351 | IR | N | 350 | 16 | 180 | TO-247AC |
| IRFP352 | IR | N | 400 | 14 | 180 | TO-247AC |
| IRFP353 | IR | N | 350 | 14 | 180 | TO-247AC |
| IRFP360 | IR | N | 400 | 23 | 250 | TO-247AC |
| IRFP362 | IR | N | 400 | 20 | 250 | TO-247AC |
| IRFP440 | IR | N | 500 | 8.1 | 150 | TO-247AC |
| IRFP441 | IR | N | 450 | 8.1 | 150 | TO-247AC |
| IRFP442 | IR | N | 500 | 7.1 | 150 | TO-247AC |
| IRFP443 | IR | N | 450 | 7.1 | 150 | TO-247AC |
| IRFP450 | IR | N | 500 | 14 | 180 | TO-247AC |
| IRFP451 | IR | N | 450 | 14 | 180 | TO-247AC |
| IRFP452 | IR | N | 500 | 12 | 180 | TO-247AC |
| IRFP453 | IR | N | 450 | 12 | 180 | TO-247AC |
| IRFP460 | IR | N | 500 | 20 | 250 | TO-247AC |
| IRFP462 | IR | N | 500 | 17 | 250 | TO-247AC |
| IRFP9140 | IR | P | -100 | -19 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9141 | IR | P | -60 | -19 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9142 | IR | P | -100 | -16 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9143 | IR | P | -60 | -16 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9240 | IR | P | -200 | -12 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9241 | IR | P | -150 | -12 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9242 | IR | P | -200 | -10 | 150 | TO-247AC |
| IRFP9243 | IR | P | -150 | -10 | 150 | TO-247AC |
| IRFPC30 | IR | N | 600 | 4.3 | 100 | TO-247AC |
| IRFPC40 | IR | N | 600 | 6.8 | 150 | TO-247AC |
| IRFPC42 | IR | N | 600 | 5.9 | 150 | TO-247AC |
| IRFPC50 | IR | N | 600 | 13 | 250 | TO-247AC |
| IRFPE30 | IR | N | 800 | 5.2 | 210 | TO-247AC |
| IRFPE40 | IR | N | 800 | 5.3 | 150 | TO-247AC |
| IRFPE42 | IR | N | 800 | 4.8 | 150 | TO-247AC |
| IRFPE50 | IR | N | 800 | 7.8 | 180 | TO-247AC |
| IRFPE52 | IR | N | 800 | 7.2 | 180 | TO-247AC |
| IRFPF30 | IR | N | 900 | 4.7 | 210 | TO-247AC |
| IRFPF40 | IR | N | 900 | 4.7 | 150 | TO-247AC |
| IRFPF42 | IR | N | 900 | 4.3 | 150 | TO-247AC |
| IRFPF50 | IR | N | 900 | 6.8 | 180 | TO-247AC |
| IRFPF52 | IR | N | 900 | 6.2 | 180 | TO-247AC |
| IRFPG30 | IR | N | 1000 | 4 | 210 | TO-247AC |
| IRFPG40 | IR | N | 1000 | 4.3 | 150 | TO-247AC |
| IRFPG42 | IR | N | 1000 | 3.9 | 150 | TO-247AC |
| IRFPG50 | IR | N | 1000 | 6.1 | 180 | TO-247AC |
| IRFPG52 | IR | N | 1000 | 5.5 | 180 | TO-247AC |
| IRFR010 | IR | N | 50 | 8.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFR012 | IR | N | 50 | 6.7 | 25 | TO-251AA |
| IRFR014 | IR | N | 60 | 8.4 | 30 | TO-252AA |
| IRFR020 | IR | N | 50 | 15 | 42 | TO-251AA |
| IRFR022 | IR | N | 50 | 14 | 42 | TO-251AA |
| IRFR024 | IR | N | 60 | 16 | 50 | TO-252AA |
| IRFR110 | IR | N | 100 | 4.7 | 30 | TO-251AA |
| IRFR111 | IR | N | 80 | 4.7 | 30 | TO-251AA |
| IRFR120 | IR | N | 100 | 8.4 | 50 | TO-251AA |
| IRFR121 | IR | N | 80 | 8.4 | 50 | TO-251AA |
| IRFR210 | IR | N | 200 | 2.7 | 25 | TO-251AA |
| IRFR212 | IR | N | 200 | 2.1 | 25 | TO-251AA |
| IRFR214 | IR | N | 250 | 2.2 | 25 | TO-252AA |
| IRFR220 | IR | N | 200 | 4.6 | 42 | TO-251AA |
| IRFR222 | IR | N | 200 | 3.8 | 42 | TO-251AA |
| IRFR224 | IR | N | 250 | 3.8 | 42 | TO-252AA |
| IRFR310 | IR | N | 400 | 1.7 | 25 | TO-252AA |
| IRFR320 | IR | N | 400 | 3.1 | 42 | TO-252AA |
| IRFR420 | IR | N | 500 | 2.4 | 42 | TO-252AA |
| IRFR9010 | IR | P | -50 | -5.3 | 25 | TO-251AA |
| IRFR9012 | IR | P | -50 | -4.5 | 25 | TO-251AA |
| IRFR9014 | IR | P | -60 | -5.6 | 30 | TO-252AA |
| IRFR9020 | IR | P | -50 | -9.9 | 42 | TO-251AA |
| IRFR9022 | IR | P | -50 | -9.0 | 42 | TO-251AA |
| IRFR9024 | IR | P | -60 | -9.6 | 50 | TO-252AA |
| IRFR9110 | IR | P | -100 | -3.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFR9111 | IR | P | -80 | -3.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFR9120 | IR | P | -100 | -5.9 | 42 | TO-251AA |
| IRFR9121 | IR | P | -80 | -5.9 | 42 | TO-251AA |
| IRFR9210 | IR | P | -200 | -2.0 | 25 | TO-251AA |
| IRFR9212 | IR | P | -200 | -1.6 | 25 | TO-251AA |
| IRFR9220 | IR | P | -200 | -3.6 | 42 | TO-251AA |
| IRFR9222 | IR | P | -200 | -2.8 | 42 | TO-251AA |
| IRFRC20 | IR | N | 600 | 2 | 42 | TO-252AA |
| IRFS1Z0 | IR | N | 100 | 0.9 | 3.5 | TO-243AA |
| IRFS1Z3 | IR | N | 60 | 0.75 | 3.5 | TO-243AA |
| IRFT001 | IR | * | 100 | 3.6 | ||
| IRFT002 | IR | * | 60 | 6.1 | ||
| IRFT003 | IR | * | 60 | 6.1 | ||
| IRFU010 | IR | N | 50 | 8.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFU012 | IR | N | 50 | 6.7 | 25 | TO-251AA |
| IRFU014 | IR | N | 60 | 8.4 | 30 | TO-251AA |
| IRFU020 | IR | N | 50 | 15 | 42 | TO-251AA |
| IRFU022 | IR | N | 50 | 14 | 42 | TO-251AA |
| IRFU024 | IR | N | 60 | 16 | 50 | TO-251AA |
| IRFU110 | IR | N | 100 | 4.7 | 30 | TO-251AA |
| IRFU111 | IR | N | 80 | 4.7 | 30 | TO-251AA |
| IRFU120 | IR | N | 100 | 8.4 | 50 | TO-251AA |
| IRFU121 | IR | N | 80 | 8.4 | 50 | TO-251AA |
| IRFU210 | IR | N | 200 | 2.7 | 25 | TO-251AA |
| IRFU212 | IR | N | 200 | 2.1 | 25 | TO-251AA |
| IRFU214 | IR | N | 250 | 2.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFU220 | IR | N | 200 | 4.6 | 42 | TO-251AA |
| IRFU222 | IR | N | 200 | 3.8 | 42 | TO-251AA |
| IRFU224 | IR | N | 250 | 3.8 | 42 | TO-251AA |
| IRFU310 | IR | N | 400 | 1.7 | 25 | TO-251AA |
| IRFU320 | IR | N | 400 | 3.1 | 42 | TO-251AA |
| IRFU420 | IR | N | 500 | 2.4 | 42 | TO-251AA |
| IRFU9010 | IR | P | -50 | -5.3 | 25 | TO-251AA |
| IRFU9012 | IR | P | -50 | -4.5 | 25 | TO-251AA |
| IRFU9014 | IR | P | -60 | -5.6 | 30 | TO-251AA |
| IRFU9020 | IR | P | -50 | -9.9 | 42 | TO-251AA |
| IRFU9022 | IR | P | -50 | -9.0 | 42 | TO-251AA |
| IRFU9024 | IR | P | -60 | -9.6 | 50 | TO-251AA |
| IRFU9110 | IR | P | -100 | -3.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFU9111 | IR | P | -80 | -3.2 | 25 | TO-251AA |
| IRFU9120 | IR | P | -100 | -5.9 | 42 | TO-251AA |
| IRFU9121 | IR | P | -80 | -5.9 | 42 | TO-251AA |
| IRFU9210 | IR | P | -200 | -2.0 | 25 | TO-251AA |
| IRFU9220 | IR | P | -200 | -3.6 | 42 | TO-251AA |
| IRFU9222 | IR | P | -200 | -2.8 | 42 | TO-251AA |
| IRFUC20 | IR | N | 600 | 2 | 42 | TO-251AA |
| IRFZ10 | IR | N | 50 | 7.2 | 20 | TO-220AB |
| IRFZ12 | IR | N | 50 | 5.9 | 20 | TO-220AB |
| IRFZ14 | IR | N | 60 | 10 | 36 | TO-220AB |
| IRFZ15 | IR | N | 60 | 8.3 | 36 | TO-220AB |
| IRFZ20 | IR | N | 50 | 15 | 40 | TO-220AB |
| IRFZ22 | IR | N | 50 | 14 | 40 | TO-220AB |
| IRFZ24 | IR | N | 60 | 17 | 60 | TO-220AB |
| IRFZ30 | IR | N | 50 | 30 | 75 | TO-220AB |
| IRFZ32 | IR | N | 50 | 25 | 75 | TO-220AB |
| IRFZ34 | IR | N | 60 | 30 | 90 | TO-220AB |
| IRFZ35 | IR | N | 60 | 25 | 90 | TO-220AB |
| IRFZ40 | IR | N | 50 | 35 | 125 | TO-220AB |
| IRFZ42 | IR | N | 50 | 35 | 125 | TO-220AB |
| IRFZ44 | IR | N | 60 | 35 | 150 | TO-220AB |
| IRFZ45 | IR | N | 60 | 35 | 150 | TO-220AB |
| IRFZ48 | IR | N | 60 | 50 | 250 | TO-220AB |
